SIZE GUIDE
SIZE CHARTS
T-shirt Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Neck Size | 6 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 |
Hooded Sweater Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 |
Long Sleeve Shirt Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Sleeve Length | 25 1/2 | 25 5/8 | 26 1/4 | 26 7/8 | 27 1/2 | 28 1/8 | 29 |
Crewneck Sweater Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |